AGAS NO ESTADO – 25/01/2021
TOTAL: 2.647 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400 (segunda a sexta das 7h30 às 13h30) (das 13h30 às 17h30 – atendimento Seguro-Desemprego)
TOTAL: 319
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Açougueiro | 2 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Agente fiscal de qualidade | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 25 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 5 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de contabilidade | 1 |
| Analista financeiro (economista) | 1 |
| Analista fiscal (economista) | 2 |
| Aplicador de isolante (coberturas) | 1 |
| Assistente administrativo(PcD) | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de lavanderia | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 2 |
| Auxiliar contábil (ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 2 |
| Auxiliar de armazenamento(PcD) | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de eletrônica | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes(PcD) | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Babá | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro serralheiro | 5 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Capataz | 2 |
| Carpinteiro de obras | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Caseiro | 2 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Comerciante varejista | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Controlador de produção | 5 |
| Costureira de máquina overloque | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 10 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Dedetizador | 2 |
| Eletricista de instalações industriais | 2 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Empacotador, a mão | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
| Encanador | 1 |
| Encanador industrial | 1 |
| Encarregado de açougue | 1 |
| Encarregado de almoxarifado | 2 |
| Encarregado de carpintaria | 1 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Garçom | 3 |
| Gerente comercial | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Mecânico | 3 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 4 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | 4 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 2 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 5 |
| Montador de mármore | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 3 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de câmera de televisão | 1 |
| Operador de embalagem, a máquina | 1 |
| Operador de empilhadeira | 5 |
| Operador de prensa | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Passador de guarnição | 1 |
| Passador de roupas em calandra | 1 |
| Pedreiro | 7 |
| Pedreiro de acabamento | 4 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 5 |
| Soldador | 3 |
| Soldador mecânico | 1 |
| Supervisor de logística | 2 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico em nutrição e dietética | 1 |
| Técnico químico | 1 |
| Tecnólogo em logística de transporte | 1 |
| Trabalhador – na criação de peixe – exclusive empregador | 2 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 3 |
| Vendedor de serviços | 4 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor pracista | 17 |
| Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) | 1 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 211
| Classificador de grãos | 6 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 200 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : _
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 305
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Soldador | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 300 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: _
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 48
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Carpinteiro | 6 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 20 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 75
| Classificador de grãos | 28 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 3 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 44 |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
| Auxiliar de desossador | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Retalhador de carne | 1 |
| Vigia noturno | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 40
| Auxiliar de laboratório de imunobiológicos | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de operação | 8 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de secador de resíduos | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 8 |
| Repositor de mercadorias | 7 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
CORUMBÁ
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 4
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
COSTA RICA
R. Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: _
COXIM
R. Filinto Muller, 577 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 7
| Ajudante de ferreiro | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Caixa lotérico | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 119
| Agenciador de publicidade | 2 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Analista de marketing | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Cabeleireiro escovista | 3 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 3 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Coordenador pedagógico | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 3 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Encarregado de obras | 3 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Montador de caldeira | 1 |
| Montador de pneus | 1 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa lotérico | 1 |
| Operador de carregadeira | 1 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 25 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 8 |
| Pedreiro | 4 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 7 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Zelador | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Operador de rolo compactador | 6 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 506
| Trabalhador da cultura de maçã | 50 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 150 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 72 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 190 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 44 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: _
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
JARDIM
R. Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 6
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
MARACAJU
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 38
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Balanceiro | 1 |
| Faturista | 1 |
| Magarefe | 8 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 2 |
| Vigia | 3 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 582
| Monitor agrícola | 2 |
| Monitor agrícola | 6 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 88 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 88 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 180 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 43 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 43 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 132 |
NAVIRAÍ
R. dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 10
| Atendente de lojas | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Mecânico | 1 |
| Operador de casa de máquinas – exceto embarcações | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 40
| Almoxarife | 1 |
| Caixa (supermercado) | 3 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Canavieiro | 10 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Operador de colheitadeira | 8 |
| Operador de máquinas agrícolas | 10 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
NOVA ANDRADINA
R. Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 61
| Abatedor em matadouro | 10 |
| Açougueiro desossador | 2 |
| Agente funerário | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de confeiteiro | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Colocador de painéis | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Desossador | 10 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 3 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de instalação de ar-condicionado | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Soldador | 1 |
| Tapeceiro de veículos | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 125
| Açougueiro | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de planejamento de materias | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 4 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Montador de equipamentos elétricos (motores e dínamos) | 1 |
| Montador instalador de acessórios | 1 |
| Operador de bomba de concreto | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 10 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Relações públicas | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 80 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 11
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de agricultura | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Balanceiro | 1 |
| Classificador de grãos | 1 |
| Classificador de grãos | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Professor de inglês | 1 |
| Soldador | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 5
Ajudante de obras 5
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 34
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Operador de prensa | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 |
| Professor das séries iniciais | 1 |
| Recreador | 2 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
SIDROLÂNDIA
R. Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 9
| Açougueiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Eletricista de instalações | 3 |
| Pedagogo | 2 |
| Professor de administração | 1 |
SONORA
R. Maranhão, 127 – Centro
(67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 79
| Auxiliar de almoxarifado | 7 |
| Carpinteiro | 30 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Encarregado de construção civil | 3 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 2 |
| Pedreiro | 30 |







